
ニチコン以外のV2H、トライブリッド蓄電システムがリリースされます。
アイビス7でおなじみのダイヤゼブラ電機と東京電力の共同開発により、「太陽光発電」「蓄電池」「電気自動車(EV車)」を制御する「多機能パワコンシステム」を2022年度中にリリース予定です。
従来は災害時の非常用電源として、太陽光発電と家庭用蓄電池がメインでした。
今後は電気自動車(EV車)が飛躍的に普及することは確実で、電気自動車(EV車)のバッテリーを活用するための「V2H」のご要望が激増しております。
さらに、太陽光発電、蓄電池、電気自動車(EV車)の3つの電力を最適に利用するための設備であるトライブリッド蓄電システム(ニチコン)のご要望も非常に多くいただいております。
◆ 多機能パワコンシステムの特徴は?
主な特徴は「AI制御」の搭載により、電機の使用状況は天気予報などを勘案して、電気料金が最適に成るように自動制御します。
また、スマートフォンやタブレットにて電機の使用状況や動作状況などを確認できます。
多機能パワコンシステムの各機器

パワーコンディショナ
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 型名 | EHJ-S55MP3B-TE |
| 電気方式 | 単相3 線式 AC202V 50/60Hz |
| 入力数 | 太陽電池:3、蓄電池:1、V2H:1 |
| 最大入力電流 | 10.3A |
| 最大入力電力 | 2150W |
| 連系運転定格出力 | 5.5kW |
| 自立運転出力 | 5.5kVA |
| 外形寸法 | W534 × H851 × D198mm |
| 本体質量 | 45kg |
| 設置場所 | 屋外 |
| 使用温度範囲 | -20 ~ +45℃ |
| 防水防塵保護等級 | P55 |
蓄電池ユニット
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 型名 | EOJ-LB70-TS-TE |
| 電池種類 | チタン酸リチウムイオン蓄電池 |
| 公称容量 | 7.0kWh |
| 最大充電電力 | 5.5kW |
| 最大放電電力 | 5.8kW |
| サイクル数 | 20,000回 |
| 外形寸法 | W580 × H1070 × D459mm |
| 本体質量 | 138kg |
| 設置場所 | 屋外 |
| 使用温度範囲 | -20 ~ +45℃ |
| 防水防塵保護等級 | P55 |
V2Hユニット
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 型名 | EOJ-D60EV-TE |
| 車両側電圧範囲 | DC150~450V |
| 充電電力 | 6.0kW |
| 放電電力 | 6.0kW |
| 本体質量 | 60kg |
| ケーブル | 約7.5m |
| 設置場所 | 屋外 |
| 使用温度範囲 | -20 ~ +45℃ |
| 冷却方式 | 自然空冷(内部FAN あり) |
| 適合規格 | CHAdeMO(充放電規格) V2H DC 版 |






















