太陽光発電設置の事ならなんでも0120-999-995までお電話ください
エコ発電本舗では、24時間無料見積もり受付中!

家庭用蓄電池の費用対効果のシミュレーション

投稿日:2017年10月06日

「太陽光発電システムを導入する場合」と「太陽光発電システムと蓄電池の連携型を設置する場合」での実際の収益の差を比較します。

【導入設備】
◆ 長州産業274w 4.93kW
◆ 長州産業274w 4.93kW + スマートPV蓄電池6.5kWh
※年間発電量を5.5kWhとする。

【比較期間】
◆ 20年間
スマートPV蓄電池の想定寿命が22年間(8000サイクル)のため。

【買取価格】
◆ 1年目~10年目:24円
◆ 11年目~20年目:10円

【電気料金】
◆ 1~5年目:30円
◆ 5~10年目:33円
◆ 11~15年目:36円
◆ 16~20年目:39円

太陽光発電システムのみ設置の場合

   年間売電収益 自家消費分 年間収益 累積収益
1年目 96,000円 45,000円 141,000円 141,000円
2年目 96,000円 45,000円 141,000円 282,000円
3年目 96,000円 45,000円 141,000円 423,000円
4年目 96,000円 45,000円 141,000円 564,000円
5年目 96,000円 45,000円 141,000円 705,000円
6年目 96,000円 49,500円 145,500円 850,500円
7年目 96,000円 49,500円 145,500円 996,000円
8年目 96,000円 49,500円 145,500円 1,141,500円
9年目 96,000円 49,500円 145,500円 1,287,000円
10年目 96,000円 49,500円 145,500円 1,432,500円
11年目 40,000円 54,000円 94,000円 1,526,500円
12年目 40,000円 54,000円 94,000円 1,620,500円
13年目 40,000円 54,000円 94,000円 1,714,500円
14年目 40,000円 54,000円 94,000円 1,808,500円
15年目 40,000円 54,000円 94,000円 1,902,500円
16年目 40,000円 58,500円 98,500円 2,001,000円
17年目 40,000円 58,500円 98,500円 2,099,500円
18年目 40,000円 58,500円 98,500円 2,198,000円
19年目 40,000円 58,500円 98,500円 2,296,500円
20年目 40,000円 58,500円 98,500円 2,395,000円

太陽光と蓄電池を設置の場合

   全て消費と蓄電 累積収益
1年目 165,000円 165,000円
2年目 165,000円 330,000円
3年目 165,000円 495,000円
4年目 165,000円 660,000円
5年目 165,000円 825,000円
6年目 181,500円 1,006,500円
7年目 181,500円 1,188,000円
8年目 181,500円 1,369,500円
9年目 181,500円 1,551,000円
10年目 181,500円 1,732,500円
11年目 198,000円 1,930,500円
12年目 198,000円 2,128,500円
13年目 198,000円 2,326,500円
14年目 198,000円 2,524,500円
15年目 198,000円 2,722,500円
16年目 214,500円 2,937,000円
17年目 214,500円 3,151,500円
18年目 214,500円 3,366,000円
19年目 214,500円 3,580,500円
20年目 214,500円 3,795,000円

上記比較から明らかなように、20年後の収益の差は「140万円」
電気料金の上昇額は「5年毎に3円増額」と設定しておりますが、想定以上に上昇すれば、収益の差も拡大します。

お見積りは全て無料です。まずは、お問合せください!

6.5kWhの蓄電池を使い切れるのか?

お客様からのご質問で多いのが「6.5kWhの家庭用蓄電池って毎日使い切ることができるの?」という内容です。

結論は「使い切れます」

一般的な家庭の電気の使用量を以下に示します。

世帯人数 3人 4人 5人
月間電気料金 11,406円 12,152円 13,512円
月間使用量 456kWh 486kWh 540kWh
1日の使用量 15kWh 16kWh 18kWh
昼間 3kWh 4kWh 4kWh
夕方~朝方 12kWh 12kWh 14kWh

上記の「夕方~朝方」が、蓄電池を使用する時間です。
12~14kWhの電気を毎日使用しているので、6.5kWhの蓄電池であれば、毎日使い切れます。

無料見積り・無料相談承りフォーム

エコ発電本舗は価格に自信があります。
万が一他社の方が安かったら更にお値引きのご相談も承ります。
エコ発電本舗はお電話0120-099-995でもご相談やお見積りを承っています
エコ発電本舗はお電話0120-099-995でもご相談やお見積りを承っています
Japan
必須
任意
任意
任意
任意
任意
必須
任意
必須
必須
任意
郵便番号で、住所を自動入力できます
必須

個人情報の取り扱い」について