関東:東京、千葉、埼玉、神奈川
茨城、栃木、群馬
九州:福岡、長崎、佐賀、大分
熊本、宮崎、鹿児島
東北:青森、岩手、宮城、秋田
山形、福島
北陸:新潟、富山、石川、福井
東海:愛知、岐阜、長野、山梨
静岡、三重
近畿:大阪、兵庫、京都、滋賀
奈良、和歌山
中国:鳥取、島根、岡山、広島
山口
四国:徳島、香川、愛媛、高知
ジャパンソーラー太陽光発電のメーカー保証
出力保証 | 周辺機器 | 電力モニター | 価格 | |
---|---|---|---|---|
保証内容 | 25年間 | 10年間 | 1年間 | 無料 |
ジャパンソーラー太陽光発電の自然災害補償・施工保証
補償会社 | 補償期間 | 価格 | |
---|---|---|---|
自然災害補償 | ジャパンソーラー | 10年間 | 当社負担 |
施工保証 | 東京海上 | 15年間 | 当社負担 |
5.5kw(275w×20枚)の事例
ジャパンソーラーの太陽光発電システムを設置した際の、売電収益と節電効果を以下に試算いたします。
【 年間収益試算の前提条件 】
● 発電電力の自家消費量:1,500kwh/年間
● 電気料金単価:24円/kwh
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
東京 | 6,230kwh | お問合せ下さい | 149,520円 |
千葉 | 6,292kwh | お問合せ下さい | 151,008円 |
埼玉 | 6,652kwh | お問合せ下さい | 159,648円 |
神奈川 | 6,394kwh | お問合せ下さい | 153,456円 |
茨城 | 6,347kwh | お問合せ下さい | 152,328円 |
栃木 | 6,393kwh | お問合せ下さい | 153,432円 |
群馬 | 6,688kwh | お問合せ下さい | 160,512円 |
山梨 | 7,138kwh | お問合せ下さい | 171,312円 |
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
大阪 | 6,511kwh | お問合せ下さい | 156,264円 |
京都 | 6,218kwh | お問合せ下さい | 149,232円 |
兵庫 | 6,754kwh | お問合せ下さい | 162,096円 |
滋賀 | 6,351kwh | お問合せ下さい | 152,424円 |
奈良 | 6,362kwh | お問合せ下さい | 152,688円 |
和歌山 | 6,903kwh | お問合せ下さい | 165,672円 |
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
愛知 | 7,006kwh | お問合せ下さい | 168,144円 |
岐阜 | 7,004kwh | お問合せ下さい | 168,096円 |
長野 | 5,871kwh | お問合せ下さい | 140,904円 |
静岡 | 7,163kwh | お問合せ下さい | 171,912円 |
三重 | 6,941kwh | お問合せ下さい | 166,584円 |
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
宮城 | 6,418kwh | お問合せ下さい | 154,032円 |
青森 | 5,902kwh | お問合せ下さい | 141,648円 |
岩手 | 6,215kwh | お問合せ下さい | 149,160円 |
秋田 | 5,792kwh | お問合せ下さい | 139,008円 |
山形 | 6,119kwh | お問合せ下さい | 146,856円 |
福島 | 6,289kwh | お問合せ下さい | 150,936円 |
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
福岡 | 6,558kwh | お問合せ下さい | 157,392円 |
長崎 | 6,665kwh | お問合せ下さい | 159,960円 |
佐賀 | 6,622kwh | お問合せ下さい | 158,928円 |
大分 | 6,585kwh | お問合せ下さい | 158,040円 |
熊本 | 6,600kwh | お問合せ下さい | 158,400円 |
宮崎 | 7,495kwh | お問合せ下さい | 179,880円 |
鹿児島 | 6,996kwh | お問合せ下さい | 167,904円 |
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
鳥取 | 5,946kwh | お問合せ下さい | 142,704円 |
島根 | 6,142kwh | お問合せ下さい | 147,408円 |
岡山 | 6,825kwh | お問合せ下さい | 163,800円 |
広島 | 6,936kwh | お問合せ下さい | 166,464円 |
山口 | 6,534kwh | お問合せ下さい | 156,816円 |
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
徳島 | 6,955kwh | お問合せ下さい | 166,920円 |
香川 | 6,858kwh | お問合せ下さい | 164,592円 |
愛媛 | 6,949kwh | お問合せ下さい | 166,776円 |
高知 | 7,329kwh | お問合せ下さい | 175,896円 |
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
新潟 | 5,834kwh | お問合せ下さい | 140,016円 |
富山 | 5,927kwh | お問合せ下さい | 142,248円 |
石川 | 5,901kwh | お問合せ下さい | 141,624円 |
福井 | 6,036kwh | お問合せ下さい | 144,864円 |
お見積り・発電シミュレーションは全て無料です。
まずは、メールかお電話でお問合せください!
ジャパンソーラーは自社製造で高品質
【全自動化生産】
ジャパンソーラーでは太陽光発電システム業界で初めて、ソーラーパネルの97%を全自動化生産を実現しました。
【自動フレミング装置】
オペレーターではなく機械によりフレームを取り付けます。
ソーラーパネルの劣化防止と強度付加を増強でき、クラックの要望も強化できます。
【ダブルEL検査】
ジャパンソーラーでは全てのソーラーパネルにおいて、2回のEL検査を実施し、オペレーターによる目視では確認できないクラックを高精度で発見し、不良品を徹底的に排除します。
【手作業の低減】
ジャパンソーラーではできる限り、機械による作業を実施することで、ヒューマンエラーを低減しています。
【自動トリミング装置】
太陽光発電システムの製造メーカーでは、トリミングは手動が一般的ですが、ジャパンソーラーではホットナイフシステムや多軸ロボットにより作業を極限まで自動化しております。
ジャパンソーラーは福島工場で国内生産
ジャパンソーラーでは、福島工場にて多くのソーラーパネルを製造しております。
ジャパンソーラー太陽光発電の長期保証
ジャパンソーラーは業界最長の25年間出力保証をつけています。
内容は、ジャパンソーラーのソーラーパネルの設置後10年間は最大出力の90%を保証し、25年間は80を保証します。
ジャパンソーラーの型番
275w:JS-275M-60
210w:JS-210M-SI72
価格競争のみに尽力し、必要な設置費用やアフターケア費用を削減し、設置後にトラブルになる販売店も多数ございます。
長期的に正常動作することでメリットを得ることができる商品なので、価格以外の「工事」「保証」「メンテナンス」についてもご購入前に必ずご確認ください。
Page Top