ジャパンソーラー275w260wのメーカー保証
出力保証 | 周辺機器 | 電力モニター | 価格 | |
---|---|---|---|---|
保証内容 | 25年間 | 10年間 | 1年間 | 無料 |
Looopの自然災害補償・施工保証
補償会社 | 補償期間 | 価格 | |
---|---|---|---|
自然災害補償 | ジャパンソーラー | 10年間 | 当社負担 |
施工保証 | 東京海上 | 15年間 | 当社負担 |
5.5kw(275w×20枚)の事例
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
東京 | 6,230 kwh | お問合せ下さい | 163,226 円 |
千葉 | 6,292 kwh | お問合せ下さい | 164,850 円 |
埼玉 | 6,652 kwh | お問合せ下さい | 174,282 円 |
神奈川 | 6,394 kwh | お問合せ下さい | 167,523 円 |
茨城 | 6,347 kwh | お問合せ下さい | 166,291 円 |
栃木 | 6,393 kwh | お問合せ下さい | 167,497 円 |
群馬 | 6,688 kwh | お問合せ下さい | 175,226 円 |
山梨 | 7,138 kwh | お問合せ下さい | 187,016 円 |
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
大阪 | 6,511 kwh | お問合せ下さい | 170,588 円 |
京都 | 6,218 kwh | お問合せ下さい | 162,912 円 |
兵庫 | 6,754 kwh | お問合せ下さい | 176,955 円 |
滋賀 | 6,351 kwh | お問合せ下さい | 166,396 円 |
奈良 | 6,362 kwh | お問合せ下さい | 166,684 円 |
和歌山 | 6,903 kwh | お問合せ下さい | 180,859 円 |
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
愛知 | 7,006 kwh | お問合せ下さい | 183,557 円 |
岐阜 | 7,004 kwh | お問合せ下さい | 183,505 円 |
長野 | 5,871 kwh | お問合せ下さい | 153,820 円 |
静岡 | 7,163 kwh | お問合せ下さい | 187,671 円 |
三重 | 6,941 kwh | お問合せ下さい | 181,854 円 |
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
宮城 | 6,418 kwh | お問合せ下さい | 168,152 円 |
青森 | 5,902 kwh | お問合せ下さい | 154,632 円 |
岩手 | 6,215 kwh | お問合せ下さい | 162,833 円 |
秋田 | 5,792 kwh | お問合せ下さい | 151,750 円 |
山形 | 6,119 kwh | お問合せ下さい | 160,318 円 |
福島 | 6,289 kwh | お問合せ下さい | 164,772 円 |
※メーカーの意向により価格表示を自粛しております。
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
福岡 | 6,558 kwh | お問合せ下さい | 171,820 円 |
長崎 | 6,665 kwh | お問合せ下さい | 174,623 円 |
佐賀 | 6,622 kwh | お問合せ下さい | 173,496 円 |
大分 | 6,585 kwh | お問合せ下さい | 172,527 円 |
熊本 | 6,600 kwh | お問合せ下さい | 172,920 円 |
宮崎 | 7,495 kwh | お問合せ下さい | 196,369 円 |
鹿児島 | 6,996 kwh | お問合せ下さい | 183,295 円 |
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
鳥取 | 5,946 kwh | お問合せ下さい | 160,920 円 |
島根 | 6,142 kwh | お問合せ下さい | 160,920 円 |
岡山 | 6,825 kwh | お問合せ下さい | 178,815 円 |
広島 | 6,936 kwh | お問合せ下さい | 181,723 円 |
山口 | 6,534 kwh | お問合せ下さい | 171,191 円 |
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
徳島 | 6,955 kwh | お問合せ下さい | 182,221 円 |
香川 | 6,858 kwh | お問合せ下さい | 179,680 円 |
愛媛 | 6,949 kwh | お問合せ下さい | 182,064 円 |
高知 | 7,329 kwh | お問合せ下さい | 192,020 円 |
設置場所 | 年間発電量 | 設置費用 | 年間収益 |
---|---|---|---|
新潟 | 5,834 kwh | お問合せ下さい | 152,851 円 |
富山 | 5,927 kwh | お問合せ下さい | 155,287 円 |
石川 | 5,901 kwh | お問合せ下さい | 154,606 円 |
福井 | 6,036 kwh | お問合せ下さい | 158,143 円 |
※メーカーの意向により価格表示を自粛しております。
ジャパンソーラーは自社製造で高品質
【全自動化生産】
ジャパンソーラーでは太陽光発電システム業界で初めて、ソーラーパネルの97%を全自動化生産を実現しました。
【自動フレミング装置】
オペレーターではなく機械によりフレームを取り付けます。
ソーラーパネルの劣化防止と強度付加を増強でき、クラックの要望も強化できます。
【ダブルEL検査】
ジャパンソーラーでは全てのソーラーパネルにおいて、2回のEL検査を実施し、オペレーターによる目視では確認できないクラックを高精度で発見し、不良品を徹底的に排除します。
【手作業の低減】
ジャパンソーラーではできる限り、機械による作業を実施することで、ヒューマンエラーを低減しています。
【自動トリミング装置】
太陽光発電システムの製造メーカーでは、トリミングは手動が一般的ですが、ジャパンソーラーではホットナイフシステムや多軸ロボットにより作業を極限まで自動化しております。
ジャパンソーラーは福島工場で国内生産
ジャパンソーラーでは、福島工場にて多くのソーラーパネルを製造しております。
ジャパンソーラーの長期保証
ジャパンソーラーは業界最長の25年間出力保証をつけています。
内容は、ジャパンソーラーのソーラーパネルの設置後10年間は最大出力の90%を保証し、25年間は80を保証します。
ジャパンソーラーの型番
275w:JS-275M-60
210w:JS-210M-SI72
価格競争のみに尽力し、必要な設置費用やアフターケア費用を削減し、設置後にトラブルになる販売店も多数ございます。
長期的に正常動作することでメリットを得ることができる商品なので、価格以外の「工事」「保証」「メンテナンス」についてもご購入前に必ずご確認ください。
Page Top